|
Szczegóły Produktu:
|
| Wysokość spadku: | 0-1200mm | Masa próbki: | 500 KG |
|---|---|---|---|
| Wymiar próbki: | 1200*1200*1200mm | Metoda upuszczania: | Twarz, krawędź, anioł |
| Wymiar maszyny: | 1900*1700*2800mm | Ciężar maszyny: | 3500 kg |
| Placówka wspierająca: | Upuść kontroler | Tryby wyświetlania wysokości: | cyfrowy |
| nazwisko: | Maszyna do testowania upadku opakowań swobodnych o dużej nośności do testu narożnego | ||
| Podkreślić: | usługi testowania pakietów,sprzęt testujący upadek |
||
| Model | DT015 | DT020 | DT030 |
| Wysokość upadku ((mm) | 0----1200 | 0----1200 | 0-1200 |
| Masa próbki ((KG) | 150 | 200 | 300 |
| Wymiar próbki ((mm) | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1200*1200*1200 |
| Rodzaj kropli | Bezpłatny zrzut | ||
| Wymiar maszyny ((mm) | 1900*1700*2800 | 2100*1700*2800 | 2100*1700*2800 |
| Masa maszyny ((kg) | 2500 | 3200 | 4500 |
| Zasilanie | 3 fazy AC380V 50HZ | ||
| Standardy | ISO2248-72 ((E) GB/T4857.5 JISZ0202-87 IEC68-2-27 | ||
| Usługi przedsprzedażowe: |
| Doradztwo techniczne: metoda badania, planowanie laboratorium i doradztwo |
| Wybór sprzętu:System wyboru typuCzęste pytania |
| System badań produktu |
| Usługa sprzedaży: |
| Komunikacja z klientami, komunikacja postępów |
| Przed instalacją zapewniamy wskazówki dotyczące przygotowania, debugowania sprzętu, uruchomienia sprzętu |
| Współpraca z pomiarami w razie potrzebyweryfikacja przez stronę trzecią |
| Usługa posprzedażna: |
| Okres zapewniania jakościjeden rok, utrzymanie przez całe życie. |
| Wytyczne techniczne |
| Odpowiedź w ciągu 2 godzin od otrzymania telefonu. |
| Przyjmij.OEM,Usługa projektowania,Etykieta kupującego |
Szczegółowe zdjęcia
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Labtone
Faks: 86-769-85370093